Propozycja dopasowania średnic rur LDPE (czyli z polietylenu o małej gęstości) do złączy wtykowych prostych przelotowych Kramp typu MSC i SC..P:
Typ złącza (np. MSCxxP) | Średnica połączenia / rury (mm) | Typowo stosowana rura LDPE – średnica zewnętrzna (mm) |
---|---|---|
MSC4P | 4 mm | LDPE Ø4 mm |
MSC6P | 6 mm | LDPE Ø6 mm |
MSC8P | 8 mm | LDPE Ø8 mm |
MSC10P | 10 mm | LDPE Ø10 mm |
MSC12P | 12 mm | LDPE Ø12 mm |
MSC14P | 14 mm | LDPE Ø14 mm |
MSC16P | 16 mm | LDPE Ø16 mm |
Dla złączy push-in kluczowe jest, by średnica zewnętrzna rury była jak najbliższa nominalnej średnicy złącza.
Niektóre złącza „calowe” mają fabrycznie tolerancję, więc np. złącze na 1/4″ może przyjąć rurę 6 mm.
Średnica zewnętrzna rury LDPE (mm) | Przybliżony odpowiednik w calach („) | Typowe złącze wtykowe |
---|---|---|
4 mm | 5/32″ (~0,157″) | MSC4P |
6 mm | 1/4″ (~0,236″) | MSC6P |
8 mm | 5/16″ (~0,315″) | MSC8P |
10 mm | 3/8″ (~0,394″) | MSC10P |
12 mm | 1/2″ (~0,472″) | MSC12P |
14 mm | ok. 9/16″ (~0,551″) | MSC14P |
16 mm | 5/8″ (~0,630″) | MSC16P |
Dopasowanie złączki typu SC..P (Kramp) do typowych rur LDPE, z uwzględnieniem średnic w mm i przybliżonych odpowiedników w calach:
Kod złączki (SC..P) | Opis nominalny (mm) | Średnica zewnętrzna rury LDPE | Średnica wewnętrzna rury LDPE |
---|---|---|---|
SC4P | proste, przelotowe 4 mm | 4 mm | |
SC6P | proste, przelotowe 6 mm | 6 mm | |
SC8P | proste, przelotowe 8 mm | 8 mm | |
SC10P | proste, przelotowe 10 mm | 10 mm | |
SC12P | proste, przelotowe 12 mm | 12 mm | |
SC14P | proste, przelotowe 14 mm | 14 mm | |
SC16P | proste, przelotowe 16 mm | ~ 17 mm | 12,4 mm (1/2″) |
Dla złączek redukcyjnych (np. SC84P, SC86P itd.) wygląda to tak:
Kod złączki (SC..P) | Opis redukcji (mm) | Średnica zewnętrzna rur LDPE | Przybliżony odpowiednik w calach („) |
---|---|---|---|
SC84P | 8 mm → 4 mm | 8 mm ↔ 4 mm | 5/16″ ↔ 5/32″ |
SC86P | 8 mm → 6 mm | 8 mm ↔ 6 mm | 5/16″ ↔ 1/4″ |
SC106P | 10 mm → 6 mm | 10 mm ↔ 6 mm | 3/8″ ↔ 1/4″ |
SC108P | 10 mm → 8 mm | 10 mm ↔ 8 mm | 3/8″ ↔ 5/16″ |
SC128P | 12 mm → 8 mm | 12 mm ↔ 8 mm | 1/2″ ↔ 5/16″ |
SC1210P | 12 mm → 10 mm | 12 mm ↔ 10 mm | 1/2″ ↔ 3/8″ |
0 komentarzy